600千瓦电启动柴油发电机组
噪音污染对很多人来说现在已经不是一个陌生的概念了,武藤外也出台了很多关于噪音方面的严格标准和法律法规。因此对柴油发电机组这个行业来说,很多情况下,客户在选择产品时低噪音这项要求也成为硬性指标。
600千瓦电启动柴油发电机组
昨日我工厂成功发货一台发电机景观式低噪音箱发电机组,此台柴油发电机组是为河北某小区量身发电机的景观式发电机组,其外观是由客户与我公司设计部经过多次协商修改后的成果,其颜色也是根据客户要求与小区原本的设施相得益彰。
600千瓦电启动柴油发电机组
之前客户来我工厂验收,不仅对其外观满意,对内部柴油发电机组性能也是相当满意,机组是采用合资的武藤原装动力,电机,其功率为KW,此套设备也是武藤比较主流机组配置。
机组型号 | YOTO650000TLSA-TDE | |
发 电 机 | 型号 | LSA-600SF |
额定功率 | 600KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
额定频率 | 50HZ | |
额定电压 | 400V | |
额定电流 | 1150A | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
相数及接法 | 三相四线星形接法 | |
励磁方式 | 无刷永磁 | |
调压方式 | AVR自动 | |
绝缘等级 | H级 | |
发 动 机 | 引擎型号 | 6VR650GE125ATD |
1小时功率 | 660KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
启动方式 | DC24V电马达启动 | |
型式 | 直列、直喷 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
冲程 | 6 | |
气缸数 | 6 | |
气缸直径/行程 | 160/190mm | |
机油牌号 | CD15W/40GB11122 | |
燃油消耗率 | 额定负载30L/h | |
机油消耗率 | ≤1.8g/KWh(75%额定负载时) | |
发 电 机 组 | 机组型号 | YOTO650000TLSA-TDE |
额定功率 | 600KW | |
额定电压 | 400V | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
额定转速 | 1500r/min | |
励磁方式 | 无刷自励 | |
启动方式 | DC24V电马达启动 | |
冷却方式 | 闭式风扇水冷 | |
重量 | 5250Kg | |
外形尺寸 | 4600x1650x2450 |
lykwjx.cn.b2b168.com/m/